Cubot Rey Kong 8
Kód: 200736/ERN 200736/CER 200736/ZEL Zvolte variantuGarantía de entrega
bienes intactos
Más de 3.000 puntos de entrega
por toda España
Entrega al día siguiente
a cualquier lugar
Detailní popis produktu
Descripción del producto
CUBOT KingKong 8 parámetros
DESIGN
Altura | 169.9 mm (6,69 pulgadas) |
Anchura | 80.2 mm (3,16 pulgadas) |
Profundidad | 20 mm (0,79 pulgadas) |
Peso | 382 g (13.47 oz) |
Colores | Negro, Verde, Rojo |
Resistencia | Resistencia al polvo Impermeable |
Grado de cobertura | IP68, IP69K |
PANTALLA
Tipo de pantalla | LCD IPS |
Tamaño Pantallas | 6.53 pulgadas |
Resolución | 720 × 1612 px |
Relación de aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 270 ppp |
Relación pantalla/cuerpo | ≈ 75.2% |
Protección de la pantalla | Resistente a la caída sobre hormigón desde una altura de hasta 1,5 m |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin marco | No |
Funciones | Pantalla táctil capacitiva, control multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek MT8788V/WA |
Núcleos de CPU | Octa-core |
Tecnología CPU | 12 nm |
Velocidad máxima de la CPU | 2 GHz |
Arquitectura de la CPU | 64 bits |
Microarquitectura | Cortex-A73, Cortex-A53 |
Tipo de memoria | LPDDR4 |
GPU | ARM Mali-G72 MP3 |
RAM | 12 GB |
Memoria interna | 256 GB |
Almacenamiento ampliable | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisú) |
HLAVNO FOTOAPARAT
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 48 megapíxeles ( Gran angular )
PDAF
2 Mpx ( Objetivo macro ) 0.3 Mpx |
Soporte para rayos | Sí |
Tipo de rayo | Flash LED |
Soporte de vídeo | Sí |
PŘEDNÍ KAMERA
Soporte de cámara | Sí |
Una cámara | 16 megapíxeles |
Soporte de vídeo | Sí |
BATERIE
Tipo | Li-Ion |
Capacidad | 10600 mAh |
Movilidad | No se puede eliminar |
Funciones | Carga por cable invertido |
RED
SIM tarjetas | Doble SIM |
Tipo SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b41 (2500 MHz) |
KONEKTIVITA
Compatible con Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Normas Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Funciones Wi-Fi | Doble banda |
Bluetooth | Sí, v4.2 |
Puertos USB | USB Tipo-C USB portátil |
Conexión USB | Carga USB, dispositivo de almacenamiento USB de gran capacidad |
Compatible con GPS | Sí |
Funciones GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS |
Compatibilidad con NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altavoz | Sí |
CARACTERÍSTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Escáner de huellas dactilares lateral |
Características especiales | linterna específica de 5000 lúmenes |
Magia NFC
Comodidad sin contacto
Libere el potencial de la tecnología NFC, haciendo que los pagos y la transferencia de datos se realicen sin esfuerzo
Sensor de huellas dactilares lateral
Acceso rápido y seguro
Disfruta de un desbloqueo rápido y seguro con el sensor de huellas dactilares lateral, que protege tus datos con precisión Su
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář