Doogee Blade 10 Pro
Kód: 708377/ERN 708377/MOD Zvolte variantuGarantía de entrega
bienes intactos
Más de 3.000 puntos de entrega
por toda España
Entrega al día siguiente
a cualquier lugar
Detailní popis produktu
General | Dimensiones | 172,7*80*11mm |
Peso | 240g | |
Dimensiones del paquete | 194*104*51,5 mm | |
Peso del paquete | 442g | |
Grado de cobertura | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
Procesador | Chipset | UNISOC T606 |
Núcleos | 8 núcleo | |
Frecuencia | 2 x Cortex A75 1,6GHz + 6 x Cortex A55 1,6GHz | |
GPU | Brazo Mali-G57 | |
Sistema operativo | Android | 14 |
Memoria | RAM | 6 GB (ampliables en 10 GB adicionales) |
Repositorio | 256 GB | |
Extensiones | Tarjetas Micro SD de hasta 2 TB | |
Mostrar | Talla | 6,56" |
Resolución | 1612x720 HD+, 90 Hz | |
Tipo | IPS, 269 PPI | |
Cámara trasera | Píxeles | cámara AI de 50 Mpx |
Luminancia | f/1.8 | |
Cámara frontal | Píxeles | 8 megapíxeles |
Luminancia | f/2.2 | |
Conectividad | SIM tarjetas | Doble Nano SIM + tarjeta SD |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
WiFi | 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
Bluetooth | BT5.0 | |
OTG | SÍ | |
NFC | SÍ | |
RADIO FM | SÍ | |
Auriculares | NO | |
USB | Tipo-C | |
Sensores y GPS | Huella dactilar | NO |
Sensor G | SÍ | |
Brújula | SÍ (magnético) | |
Giroscopio | NO | |
Luces | SÍ | |
Ampliar | SÍ | |
Barómetro | NO | |
GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
Pilas | Capacidad | 5 150 mAh, 10W |
Contenido del paquete | teléfono, adaptador, cable USB-C, lámina aplicada en la pantalla, manual |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: