Oukitel RT9
Kód: 708542Garantía de entrega
bienes intactos
Más de 3.000 puntos de entrega
por toda España
Entrega al día siguiente
a cualquier lugar
Detailní popis produktu
Descripción del producto
General
Marca | MAESTRO |
Modelo | RT9 |
Fecha de notificación | Domingo 01. Septiembre 2024 |
fecha de lanzamiento | Domingo 01. Septiembre 2024 |
Diseño
Altura | 251,2 milímetros (9,89 pulgadas) |
Anchura | 170 milímetros (6,69 pulgadas) |
Profundidad | 14,2 milímetros (0,56 pulgadas) |
Peso | 850 gramos (29,98 onzas) |
Colores | negro, naranja |
Resistencia | Resistente al polvo y al agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
Grado de cobertura | IP68, IP69K |
Mostrar
Tipo de pantalla | LCD IPS |
Tamaño Pantallas | 10,1 pulgadas |
Resolución | 800 x 1280 píxeles |
Relación de aspecto | 16:10 |
Densidad de píxeles | 149 ppp |
Relación pantalla/cuerpo | ≈ 69.3% |
Brillo máximo | 400 cd/m² |
Protección de la pantalla | Corning Gorilla Glass 5, compatible con MIL-STD-810H |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin marco | No |
Funciones | Pantalla táctil capacitiva, pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | Unisoc Tigre T606 |
Núcleos de CPU | 8 |
Tecnología CPU | 12 nm |
Velocidad máxima de la CPU | 1,6 GHz |
Arquitectura de la CPU | 64 bits |
Microarquitectura | 2x 1,6 GHz - Cortex-A75 6x 1,6 GHz - Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
RAM | 6GB |
Memoria interna | 256 GB |
Variantes | 256 GB 6 GB de RAM |
Tipo de memoria interna | UFS 2.2 |
Almacenamiento ampliable | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
Sistema operativo | Android 14 CZ (Pastel al revés) |
cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Una cámara | 16 megapíxeles, ƒ/1,8 (Ancho), 1/2.8" Tamaño del sensor
Enfoque automático (PDAF)
|
Soporte para rayos | Sí |
Tipo de rayo | Flash LED |
Funciones | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p a 30 fps |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Una cámara | 16 Mpx, ƒ/2.2 ( Gran angular ), 1/3.1" Tamaño del sensor |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p a 30 fps |
pilas
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 11000mAh |
Movilidad | No se puede eliminar |
Velocidad de carga del cable | 18W |
Funciones | Carga por cable invertido |
Red
SIM tarjetas | Doble SIM |
Tipo SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 1900MHz |
bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Conectividad
Compatible con Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Normas Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Funciones Wi-Fi | Doble banda |
Bluetooth | Sí, v5.0 |
Puertos USB | USB Tipo-C 2.0 USB portátil |
Conexión USB | Carga USB, dispositivo de almacenamiento USB de gran capacidad |
Compatible con GPS | Sí |
Funciones GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
Compatibilidad con NFC | No |
Multimedia
Altavoz | Sí |
Toma de auriculares | No |
tipo de sonido | Estéreo |
Radio FM | Sí |
Funciones
Sensores | Acelerómetro Brújula |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář