Ulefone Armadura 24 24GB/256GB 22000mAh
Kód: 988585Garantía de entrega
bienes intactos
Más de 3.000 puntos de entrega
por toda España
Entrega al día siguiente
a cualquier lugar
Detailní popis produktu
Descripción del producto
Ulefone Armadura 24
DESIGN
Altura | 181.2 mm (7,13 pulgadas) |
Anchura | 87 mm (3,43 pulgadas) |
Profundidad | 27.5 mm (1,08 pulgadas) |
Peso | 647 g (22.82 oz) |
Colores | Negro |
Resistencia | Resistencia al polvo Impermeable |
Grado de cobertura | IP68, IP69K |
PANTALLA
Tipo de pantalla | LCD IPS |
Tamaño Pantallas | 6.78 pulgadas |
Resolución | 1080 × 2460 px |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de píxeles | 396 ppp |
Relación pantalla/cuerpo | ≈ 69.2% |
Protección de la pantalla | Corning Gorilla Glass 5, Resistencia a caídas sobre hormigón desde una altura de hasta 1,5 m, Conformidad con MIL-STD-810H |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin marco | No |
Funciones | Pantalla táctil capacitiva, control multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio G96 |
Núcleos de CPU | Octa-core |
Tecnología CPU | 12 nm |
Velocidad máxima de la CPU | 2.05 GHz |
Arquitectura de la CPU | 64 bits |
Microarquitectura | Cortex-A55, Cortex-A76 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 12 GB |
Memoria interna | 256 GB |
Almacenamiento ampliable | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisú) |
HLAVNO FOTOAPARAT
Soporte de cámara | Sí |
Doble cámara | 64 megapíxeles, ƒ/1.9 ( Gran angular ), 0.8 μm, 1/1.7" Tamaño del sensor
PDAF
64 megapíxeles, ƒ/1.8 ( Visión nocturna ) 2 luces infrarrojas para visión nocturna
|
Soporte para rayos | Sí |
Tipo de rayo | Flash LED |
Funciones | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1440p a 30 fps 1080p a 30 fps |
PŘEDNÍ KAMERA
Soporte de cámara | Sí |
Una cámara | 16 Mpx, ƒ/2.2 ( Gran angular ), 1.0 μm |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p a 30 fps |
BATERIE
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 22000 mAh |
Movilidad | No se puede eliminar |
Velocidad de carga del cable | 66W |
Funciones | Carga por cable invertido |
RED
SIM tarjetas | Doble SIM |
Tipo SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
KONEKTIVITA
Compatible con Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Normas Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones Wi-Fi | Doble banda |
Bluetooth | Sí, v5.2 |
Puertos USB | USB Tipo-C 2.0 USB portátil |
Conexión USB | Carga USB, dispositivo de almacenamiento USB de gran capacidad |
Compatible con GPS | Sí |
Funciones GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Compatibilidad con NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altavoz | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Radio FM | Sí |
CARACTERÍSTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Escáner de huellas dactilares lateral |
Características especiales | linterna dedicada de 1000 lúmenes Conector para accesorios (endoscopio ulefone, microscopio) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Teléfonos móviles |
---|---|
Hmotnost: | 1.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář